Equinix Bogota
Unique Networks
↑ 17.5% YoY↑ 4.4% MoM
47
Connection
↑ 10.7% YoY↑ 3.3% MoM
62
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Total Capacity
↑ 25.0% YoY↑ 4.5% MoM
2.55 Tbps
IXP Information
| Organization | Equinix, Inc. (Website) |
| Name | Equinix Bogota |
| City | Bogota, CO |
| Networks | 47 |
| Connections | 62 |
| Total Capacity | 2.55 Tbps |
| Facilities | 2 |
| Website | https://www.equinix.com/data-centers/americas-colocation/colombia-colocation/bogota-data-centers |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (2)
| Name | City |
|---|---|
| Equinix BG1 - Bogota | Bogota |
| Equinix BG2 - Bogota | Bogota |
Connections (62)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14593 | SpaceX Starlink | 200 Gbps | 208.115.128.55 | 2001:504:0:10:0:1:4593:1 |
| 61461 | Airtek Solutions | 100 Gbps | 208.115.128.54 | 2001:504:0:10:0:6:1461:1 |
| 20940 | Akamai Technologies | 100 Gbps | 208.115.128.18 | 2001:504:0:10:0:2:940:1 |
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 208.115.128.105 | 2001:504:0:10:0:1:3335:1 |
| 22604 | Disney Streaming Mid-Tier | 100 Gbps | 208.115.128.72 | 2001:504:0:10:0:2:2604:1 |
| 22604 | Disney Streaming Mid-Tier | 100 Gbps | 208.115.128.73 | 2001:504:0:10:0:2:2604:2 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 208.115.128.74 | 2001:504:0:10:0:1:5830:1 |
| 15830 | Equinix as15830 | 100 Gbps | 208.115.128.75 | 2001:504:0:10:0:1:5830:2 |
| 265629 | FiberComm Telecomunicaciones | 100 Gbps | 208.115.128.41 | 2001:504:0:10:0:26:5629:1 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 208.115.128.10 | 2001:504:0:10::6939:1 |
| 263792 | IN.PLANET | 100 Gbps | 208.115.128.79 | 2001:504:0:10:0:26:3792:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 208.115.128.11 | 2001:504:0:10:0:3:2934:1 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 208.115.128.12 | 2001:504:0:10:0:3:2934:2 |
| 54994 | meteversecloud | 100 Gbps | 208.115.128.109 | 2001:504:0:10:0:5:4994:1 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 208.115.128.46 | 2001:504:0:10::8075:5 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 208.115.128.45 | 2001:504:0:10::8075:4 |
| 55256 | Netskope | 100 Gbps | 208.115.128.36 | 2001:504:0:10:0:5:5256:1 |
| 55256 | Netskope | 100 Gbps | 208.115.128.69 | 2001:504:0:10:0:5:5256:3 |
| 269804 | SEPCOM COMUNICACIONES SAS | 100 Gbps | 208.115.128.210 | 2001:504:0:10:0:26:9804:1 |
| 52468 | Ufinet Latam AS52468 | 100 Gbps | 208.115.128.1 | 2001:504:0:10:0:5:2468:1 |
| 270075 | 270075 Super Redes S.A.S | 20 Gbps | 208.115.128.91 | 2001:504:0:10:0:27:75:2 |
| 52320 | Vtal 52320 | 20 Gbps | 208.115.128.38 | 2001:504:0:10:0:5:2320:1 |
| 271773 | WOM Colombia | 20 Gbps | 208.115.128.60 | 2001:504:0:10:0:27:1773:2 |
| 271773 | WOM Colombia | 20 Gbps | 208.115.128.57 | 2001:504:0:10:0:27:1773:1 |
| 53766 | Arista SD-WAN | 10 Gbps | 208.115.128.77 | 2001:504:0:10:0:5:3766:1 |
| 53766 | Arista SD-WAN | 10 Gbps | 208.115.128.80 | 2001:504:0:10:0:5:3766:2 |
| 264836 | Asociación de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) | 10 Gbps | 208.115.128.34 | |
| 267823 | Atenea Telecomunicaciones | 10 Gbps | 208.115.128.88 | 2001:504:0:10:0:26:7823:1 |
| 13150 | Cato Networks | 10 Gbps | 208.115.128.58 | |
| 16552 | DigiCert DNS | 10 Gbps | 208.115.128.89 | 2001:504:0:10:0:1:6552:1 |
| 24115 | Equinix Internet Exchange - MLPE Route Servers | 10 Gbps | 208.115.128.251 | 2001:504:0:10:0:2:4115:1 |
| 24115 | Equinix Internet Exchange - MLPE Route Servers | 10 Gbps | 208.115.128.252 | 2001:504:0:10:0:2:4115:2 |
| 266849 | Equinix Legacy Network - BG | 10 Gbps | 208.115.128.13 | 2001:504:0:10:0:26:6849:1 |
| 266849 | Equinix Legacy Network - BG | 10 Gbps | 208.115.128.14 | 2001:504:0:10:0:26:6849:2 |
| 19429 | ETB - Colombia | 10 Gbps | 208.115.128.59 | 2001:504:0:10:0:1:9429:1 |
| 263238 | Fibramax | 10 Gbps | 208.115.128.65 | 2001:504:0:10:0:26:3558:1 |
| 32098 | Flō Networks | 10 Gbps | 208.115.128.32 | 2001:504:0:10:0:3:2098:1 |
| 394684 | GOLD DATA USA INC | 10 Gbps | 208.115.128.85 | 2001:504:0:10:0:39:4684:1 |
| 15169 | Google LLC | 10 Gbps | 208.115.128.50 | 2001:504:0:10:0:1:5169:1 |
| 15169 | Google LLC | 10 Gbps | 208.115.128.51 | 2001:504:0:10:0:1:5169:2 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 10 Gbps | 208.115.128.44 | 2001:504:0:10:0:13:6907:2 |
| 136907 | Huawei Cloud Global | 10 Gbps | 208.115.128.43 | 2001:504:0:10:0:13:6907:1 |
| 396253 | iboss Americas | 10 Gbps | 208.115.128.16 | 2001:504:0:10:0:39:6253:2 |
| 396253 | iboss Americas | 10 Gbps | 208.115.128.15 | 2001:504:0:10:0:39:6253:1 |
| 266698 | INSITEL | 10 Gbps | 208.115.128.28 | 2001:504:0:10:0:26:6698:1 |
| 18678 | InterNexa | 10 Gbps | 208.115.128.26 | 2001:504:0:10::8075:3 |
| 262215 | ITELKOM | 10 Gbps | 208.115.128.40 | 2001:504:0:10:0:26:2215:1 |
| 138915 | Kaopu Cloud HK | 10 Gbps | 208.115.128.68 | 2001:504:0:10:0:13:8915:1 |
| 22724 | PUNTONET | 10 Gbps | 208.115.128.17 | 2001:504:0:10:0:2:2724:1 |
| 6507 | Riot Games | 10 Gbps | 208.115.128.48 | 2001:504:0:10::6507:1 |
| 6507 | Riot Games | 10 Gbps | 208.115.128.49 | 2001:504:0:10::6507:2 |
| 265688 | Sinergy | 10 Gbps | 208.115.128.86 | 2001:504:0:10:0:26:5688:1 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 10 Gbps | 208.115.128.71 | 2001:504:0:10:0:20:3724:2 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 10 Gbps | 208.115.128.70 | 2001:504:0:10:0:20:3724:1 |
| 27947 | Telconet Ecuador | 10 Gbps | 208.115.128.53 | 2001:504:0:10:0:2:7947:1 |
| 19551 | Thales/Imperva | 10 Gbps | 208.115.128.42 | 2001:504:0:10:0:1:9551:1 |
| 273103 | TV&MAS S.A.S | 10 Gbps | 208.115.128.180 | 2001:504:0:10:0:180:100:2 |
| 267890 | Walix SAS | 10 Gbps | 208.115.128.81 | 2001:504:0:10:0:26:7890:1 |
| 272156 | WEB MASTER COLOMBIA | 10 Gbps | 208.115.128.111 | 2001:504:0:10:0:27:2156:1 |
| 10310 | Yahoo | 10 Gbps | 208.115.128.21 | 2001:504:0:10:0:1:310:2 |
| 10310 | Yahoo | 10 Gbps | 208.115.128.20 | 2001:504:0:10:0:1:310:1 |
| 36236 | NetActuate | - | 208.115.128.87 | 2001:504:0:10:0:3:6236:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS269804 (SEPCOM COMUNICACIONES SAS) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS272156 (WEB MASTER COLOMBIA) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS32934 (Meta) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS32934 (Meta) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS36236 (NetActuate) | Disconnected from exchange | ||
| AS270049 (Gonet) | Disconnected from exchange |