CRIX
Unique Networks
↑ 2.4% YoY↓ 2.3% MoM
43
Connection
↑ 4.3% YoY↓ 2.0% MoM
48
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 11.2% YoY↑ 9.6% MoM
910 Gbps
IXP Information
| Organization | CRIX (Website) |
| Name | CRIX |
| City | San Jose, CR |
| Networks | 43 |
| Connections | 48 |
| Total Capacity | 910 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://crix.cr/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| CRIX | San José |
Connections (48)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 200.107.83.144 | 2801:1d:a000:1::1144 |
| 52385 | CRIX Route Servers | 100 Gbps | 200.107.83.130 | 2801:1d:a000:1::1130 |
| 52385 | CRIX Route Servers | 100 Gbps | 200.107.83.129 | 2801:1d:a000:1::1129 |
| 63293 | Meta AS63293 | 100 Gbps | 200.107.83.148 | 2801:1d:a000:1::1148 |
| 52263 | Telecable Economico S.A. | 100 Gbps | 200.107.83.176 | 2801:1d:a000:1::1176 |
| 52263 | Telecable Economico S.A. | 100 Gbps | 200.107.83.162 | 2801:1d:a000:1::1162 |
| 262197 | Tigo Costa Rica | 40 Gbps | 200.107.83.188 | 2801:1d:a000:1::1188 |
| 11830 | ICE (Costa Rica) | 30 Gbps | 200.107.83.181 | 2801:1d:a000:1::1181 |
| 263779 | Academia Nacional de Ciencias | 20 Gbps | 200.107.83.140 | 2801:1d:a000:1::1140 |
| 52228 | Cable Tica | 20 Gbps | 200.107.83.152 | 2801:1d:a000:1::1152 |
| 199524 | Gcore | 20 Gbps | 200.107.83.197 | 2801:1d:a000:1::1197 |
| 20940 | Akamai Technologies | 10 Gbps | 200.107.83.145 | 2801:1d:a000:1::145 |
| 270058 | CABLE CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | 10 Gbps | 200.107.83.198 | |
| 265636 | CoopeSantos | 10 Gbps | 200.107.83.178 | 2801:1d:a000:1::1178 |
| 28022 | CRISP | 10 Gbps | 200.107.83.157 | 2801:1d:a000:1::1157 |
| 263749 | JASEC | 10 Gbps | 200.107.83.194 | 2801:1d:a000:1::1194 |
| 54994 | meteversecloud | 10 Gbps | 200.107.83.196 | 2801:1d:a000:1::1196 |
| 266853 | METROCOM CR | 10 Gbps | 200.107.83.175 | 2801:1d:a000:1::1175 |
| 3856 | PCH AS3856 | 10 Gbps | 200.107.83.143 | 2801:1d:a000:1::1143 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 200.107.83.142 | 2801:1d:a000:1::1142 |
| 3790 | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | 10 Gbps | 200.107.83.186 | 2801:1d:a000:1::1186 |
| 3790 | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | 10 Gbps | 200.107.83.174 | 2801:1d:a000:1::1174 |
| 273139 | RED Y COMUNICACIONES REYCOM DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 10 Gbps | 200.107.83.151 | 2801:1d:a000:1::1151 |
| 6447 | RouteViews | 10 Gbps | 200.107.83.206 | 2801:1d:a000:1::1206 |
| 274032 | SERVICIOS FEMAROCA TV SOCIEDAD ANONIMA | 10 Gbps | 200.107.83.199 | 2801:1d:a000:1::1199 |
| 264686 | TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI | 10 Gbps | 200.107.83.187 | 2801:1d:a000:1::1187 |
| 52468 | Ufinet Latam AS52468 | 10 Gbps | 200.107.83.160 | 2801:1d:a000:1::1160 |
| 28050 | ADN Solutions | 1 Gbps | 200.107.83.158 | 2801:1d:a000:1::1158 |
| 27876 | American Data Networks | 1 Gbps | 200.107.83.167 | |
| 28317 | Boomerang Wireless | 1 Gbps | 200.107.83.154 | |
| 13150 | Cato Networks | 1 Gbps | 200.107.83.192 | |
| 262241 | Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz | 1 Gbps | 200.107.83.183 | 2801:1d:a000:1::1183 |
| 263762 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE | 1 Gbps | 200.107.83.177 | 2801:1d:a000:1::1177 |
| 52342 | Critical Colocation | 1 Gbps | 200.107.83.166 | 2801:1d:a000:1::1166 |
| 263713 | Cyberfuel | 1 Gbps | 200.107.83.165 | |
| 52423 | Data Miners | 1 Gbps | 200.107.83.185 | 2801:1d:a000:1::1185 |
| 52423 | Data Miners | 1 Gbps | 200.107.83.163 | 2801:1d:a000:1::1163 |
| 264654 | FIBERNET Costa Rica | 1 Gbps | 200.107.83.168 | |
| 32098 | Flō Networks | 1 Gbps | 200.107.83.173 | 2801:1d:a000:1::1173 |
| 263248 | GCI Service Provider | 1 Gbps | 200.107.83.170 | 2801:1d:a000:1::1170 |
| 61455 | LACTLD Anycast Cloud | 1 Gbps | 200.107.83.146 | 2801:1d:a000:1::1146 |
| 52356 | R&H International Telecom Services | 1 Gbps | 200.107.83.169 | 2801:1d:a000:1::1169 |
| 28110 | Rack Lodge | 1 Gbps | 200.107.83.153 | 2801:1d:a000:1::1153 |
| 262149 | Sistemas Fratec S.A. | 1 Gbps | 200.107.83.159 | 2801:1d:a000:1::1159 |
| 16973 | TAG Systems | 1 Gbps | 200.107.83.201 | 2801:1d:a000:1::1201 |
| 16973 | TAG Systems | 1 Gbps | 200.107.83.164 | 2801:1d:a000:1::1164 |
| 28086 | Worldcom de Costa Rica | 1 Gbps | 200.107.83.156 | 2801:1d:a000:1::1156 |
| 262145 | Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos | - | 200.107.83.184 | 2801:1d:a000:1::1184 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS64124 (EdgeUno International) | Disconnected from exchange | ||
| AS52263 (Telecable Economico S.A.) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS52263 (Telecable Economico S.A.) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |