Chameleon-NAP
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
400 Gbps
IXP Information
| Organization | Chameleon Labs LLC (Website) |
| Name | Chameleon-NAP |
| City | Miami, US |
| Networks | 4 |
| Connections | 4 |
| Total Capacity | 400 Gbps |
| Facilities | 10 |
| Website | https://chameleonlabs.net/nap/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (10)
| Name | City |
|---|---|
| 3HCloud - MIA-1 | Miami |
| ColoHouse Miami | Miami |
| DataBank Miami (MIA1) | Miami |
| Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) | Miami |
| DNSnetworks IDC4 | Miami |
| Equinix MI2 - Miami | Miami |
| IM Datacenter | Miami |
| MDC1 - 36 NE 2nd St | Miami |
| Navégalo Data Center Miami (MI1) | Miami |
| South Reach Networks | Miami |
Connections (4)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21658 | CHAMELEON-LABS | 100 Gbps | 149.112.109.1 | 2602:f926::1 |
| 32159 | GUNGHO | 100 Gbps | 149.112.109.2 | 2602:f926::2 |
| 30399 | Host-Engine.com | 100 Gbps | 149.112.109.4 | 2602:f926::4 |
| 16611 | INFINIAHOST | 100 Gbps | 149.112.109.3 | 2602:f926::3 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||