NAP VE - Transit
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 273890 |
| Name | NAP VE - Transit |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 273890 |
| Name | NAP VE - Transit |
| RS Participation | 100% |
290 Gbps
3
6
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| NAPVE MCBO | Maracaibo | 100 Gbps | 45.68.89.1 | 2801:18d:0:2000::1 |
| NAPVE VLN | Valencia | 100 Gbps | 45.68.100.1 | 2801:18d:0:1000::1 |
| NAPVE CCS | Caracas | 30 Gbps | 45.68.88.1 | 2801:18d::1 |
| NAPVE CCS | Caracas | 20 Gbps | 45.68.88.252 | 2801:18d::252 |
| NAPVE MCBO | Maracaibo | 20 Gbps | 45.68.89.252 | 2801:18d:0:2000::252 |
| NAPVE VLN | Valencia | 20 Gbps | 45.68.100.252 | 2801:18d:0:1000::252 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||