Habari Node
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 36909 |
Name | Habari Node |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 50% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 36909 |
Name | Habari Node |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 50% |
4 Gbps
4
4
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
TIX Tanzania - Arusha (AIXP) | Arusha | 1 Gbps | 196.223.6.32 | 2001:43f8:0:100::b |
TIX Tanzania - Mwanza | Mwanza | 1 Gbps | 196.60.0.23 | |
TIX Tanzania - Dar es Salaam | Dar es Salaam | 1 Gbps | 196.223.5.64 | 2001:43f8::40 |
TIX Tanzania - Dodoma | Dodoma | 1 Gbps | 196.60.50.24 |
Rows per page