next layer
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 1764 |
| Name | next layer |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 1764 |
| Name | next layer |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
420 Gbps
3
4
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIX | Vienna | 200 Gbps | 193.203.0.22 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:1764 |
| VIX | Vienna | 200 Gbps | 193.203.0.121 | 2001:7f8:30:0:1:1:0:1764 |
| SAIX | Salzburg | 10 Gbps | 185.1.43.14 | 2001:7f8:11::14 |
| AAIX | Klagenfurt | 10 Gbps | 193.37.144.29 | 2001:7f8:4a::29 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||